¼ºÀû Çâ»ó·ü(ÇÕ»ê)À̶õ?
ÃÑ 3,053¸í
| ¼øÀ§ | À̸§ | ¼ºÀû (¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§ ±âÁØ) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 ¼ö´É | 2013 ¼ö´É |
Çâ»óÁ¡¼ö (¼ö´É ¼ºÀû ´ëºñ) |
¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) (¼ö´É ¼ºÀû ´ëºñ) |
||
| 1981 | ±èOO | 232 | 242 | 10 | 14.71 |
| 1982 | ±èOO | 234 | 242 | 8 | 12.12 |
| 1983 | ¾ÈOO | 235 | 242 | 7 | 10.77 |
| 1984 | ÀÓOO | 236 | 242 | 6 | 9.38 |
| 1985 | ±ÇOO | 238 | 242 | 4 | 6.45 |
| 1986 | ±èOO | 239 | 242 | 3 | 4.92 |
| 1987 | ÀÌOO | 251 | 242 | 9 | -3.58 |
| 1988 | °íOO | 258 | 242 | 16 | -6.20 |
| 1989 | ¾çOO | 131 | 241 | 110 | 65.09 |
| 1990 | ±èOO | 152 | 241 | 89 | 60.14 |
| 1991 | ±èOO | 170 | 241 | 71 | 54.62 |
| 1992 | ÃÖOO | 171 | 241 | 70 | 54.26 |
| 1993 | ±èOO | 182 | 241 | 59 | 50.00 |
| 1994 | ±èOO | 190 | 241 | 51 | 46.36 |
| 1995 | ˱OO | 194 | 241 | 47 | 44.34 |
| 1996 | ¹®OO | 194 | 241 | 47 | 44.34 |
| 1997 | º¯OO | 200 | 241 | 41 | 41.00 |
| 1998 | ¹èOO | 206 | 241 | 35 | 37.24 |
| 1999 | ±èOO | 209 | 241 | 32 | 35.17 |
| 2000 | Á¶OO | 209 | 241 | 32 | 35.17 |
| 2001 | ¹ÚOO | 210 | 241 | 31 | 34.45 |
| 2002 | ±èOO | 213 | 241 | 28 | 32.18 |
| 2003 | ³ªOO | 218 | 241 | 23 | 28.05 |
| 2004 | ȫOO | 218 | 241 | 23 | 28.05 |
| 2005 | ȲOO | 223 | 241 | 18 | 23.38 |
| 2006 | ±èOO | 224 | 241 | 17 | 22.37 |
| 2007 | °ûOO | 232 | 241 | 9 | 13.24 |
| 2008 | °OO | 233 | 241 | 8 | 11.94 |
| 2009 | ÀÌOO | 233 | 241 | 8 | 11.94 |
| 2010 | ÀÌOO | 234 | 241 | 7 | 10.61 |
¼ö´É D-227





2013 ¼ö´É

¸Þ°¡½ºÅ͵ð ÆÀÇà Âü¿©Àοø 87.8%°¡ ¼ö´É ¼ºÀû Çâ»ó! (2012 ¼ö´É ¼ºÀû ´ëºñ)
¸¶Áö¸· °ü¹® ¼ö´É¿¡¼µµ ¸Þ°¡½ºÅ͵ð ÆÀÇÃÀº ¼ºÀûÇõ¸íÀÇ ½Åȸ¦ ÀÌ·ç¾ú½À´Ï´Ù.