¼ºÀû Çâ»ó·ü(ÇÕ»ê)À̶õ?
ÃÑ 2,713¸í
| ¼øÀ§ | À̸§ | ¼ºÀû (¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§ ±âÁØ) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 ¼ö´É | 2013 ¼ö´É |
Çâ»óÁ¡¼ö (¼ö´É ¼ºÀû ´ëºñ) |
¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) (¼ö´É ¼ºÀû ´ëºñ) |
||
| 2011 | ÀÌOO | 201 | 216 | 15 | 15.15 |
| 2012 | °íOO | 211 | 216 | 5 | 5.62 |
| 2013 | ÀÌOO | 218 | 216 | 2 | -0.92 |
| 2014 | Á¶OO | 224 | 216 | 8 | -3.57 |
| 2015 | ±ÇOO | 245 | 216 | 29 | -11.84 |
| 2016 | ±èOO | 246 | 216 | 30 | -12.19 |
| 2017 | ȲOO | 97 | 215 | 118 | 58.13 |
| 2018 | ±èOO | 104 | 215 | 111 | 56.63 |
| 2019 | Â÷OO | 140 | 215 | 75 | 46.88 |
| 2020 | ÃÖOO | 141 | 215 | 74 | 46.54 |
| 2021 | ¿øOO | 169 | 215 | 46 | 35.12 |
| 2022 | ±èOO | 183 | 215 | 32 | 27.35 |
| 2023 | ±èOO | 191 | 215 | 24 | 22.02 |
| 2024 | À¯OO | 194 | 215 | 21 | 19.81 |
| 2025 | ¹ÚOO | 236 | 215 | 21 | -8.90 |
| 2026 | ¶óOO | 111 | 214 | 103 | 54.50 |
| 2027 | ÇÑOO | 122 | 214 | 92 | 51.69 |
| 2028 | ³²OO | 142 | 214 | 72 | 45.57 |
| 2029 | Á¶OO | 158 | 214 | 56 | 39.44 |
| 2030 | ÀÌOO | 160 | 214 | 54 | 38.57 |
| 2031 | µ¶OO | 167 | 214 | 47 | 35.34 |
| 2032 | ³²OO | 171 | 214 | 43 | 33.33 |
| 2033 | ±èOO | 179 | 214 | 35 | 28.93 |
| 2034 | ÁÖOO | 179 | 214 | 35 | 28.93 |
| 2035 | ÀÓOO | 192 | 214 | 22 | 20.37 |
| 2036 | ÀÌOO | 192 | 214 | 22 | 20.37 |
| 2037 | º¯OO | 193 | 214 | 21 | 19.63 |
| 2038 | ¹æOO | 197 | 214 | 17 | 16.51 |
| 2039 | ÀåOO | 201 | 214 | 13 | 13.13 |
| 2040 | ȲOO | 239 | 214 | 25 | -10.46 |
¼ö´É D-227





2013 ¼ö´É

¸Þ°¡½ºÅ͵ð ÆÀÇà Âü¿©Àοø 87.8%°¡ ¼ö´É ¼ºÀû Çâ»ó! (2012 ¼ö´É ¼ºÀû ´ëºñ)
¸¶Áö¸· °ü¹® ¼ö´É¿¡¼µµ ¸Þ°¡½ºÅ͵ð ÆÀÇÃÀº ¼ºÀûÇõ¸íÀÇ ½Åȸ¦ ÀÌ·ç¾ú½À´Ï´Ù.