¼ºÀû Çâ»ó·ü(¿µ¿ªº°)À̶õ?
ÃÑ 3,053¸í
| ¼øÀ§ | À̸§ | ![]() ¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§ |
¿µ¿ªº° ¼ºÀû Çâ»ó·ü | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¾ð¾î | ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) | ¼ö¸® | ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) | ¿Ü±¹¾î | ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) | |||
| 3031 | ¹ÚOO | 105 | 8 | 12.90 | 23 | -95.83 | 4 | 8.70 |
| 3032 | ±èOO | 104 | 15 | 19.23 | 5 | 6.33 | 14 | 19.18 |
| 3033 | Á¤OO | 100 | 45 | 52.33 | 18 | 19.57 | - | - |
| 3034 | ÃÖOO | 99 | 17 | 21.79 | 7 | -18.92 | 1 | -3.23 |
| 3035 | ȲOO | 94 | 23 | 24.47 | 5 | 6.33 | - | - |
| 3036 | ½ÅOO | 94 | 13 | 15.48 | 39 | 52.70 | 6 | -100.00 |
| 3037 | ¹ÚOO | 94 | 10 | -18.52 | 2 | -66.67 | 6 | 10.53 |
| 3038 | ±èOO | 93 | 16 | 18.82 | 27 | -96.43 | 10 | 20.41 |
| 3039 | ½ÅOO | 93 | 18 | -36.73 | 54 | -98.18 | 20 | 33.90 |
| 3040 | ÇãOO | 91 | 12 | 13.79 | 1 | 1.54 | 26 | 27.08 |
| 3041 | ±èOO | 90 | 32 | 33.68 | 30 | 32.61 | 2 | -11.76 |
| 3042 | ±èOO | 90 | 9 | 13.04 | 6 | -13.04 | 7 | 7.22 |
| 3043 | ÃÖOO | 89 | 21 | -44.68 | 10 | 13.89 | 7 | 8.54 |
| 3044 | ±èOO | 86 | 24 | 28.24 | 2 | 2.17 | 17 | 21.25 |
| 3045 | ¹ÚOO | 85 | 49 | -90.74 | 3 | -8.11 | 1 | -2.13 |
| 3046 | ÀåOO | 84 | 13 | 20.97 | 3 | -75.00 | 5 | 6.85 |
| 3047 | ±èOO | 81 | 9 | 9.57 | 24 | 31.58 | 3 | -14.29 |
| 3048 | ³ëOO | 78 | - | - | 33 | 34.02 | 26 | -55.32 |
| 3049 | ÀÌOO | 76 | 14 | 25.45 | 71 | -81.61 | 78 | -98.73 |
| 3050 | ¹ÚOO | 73 | 4 | 4.44 | 15 | 15.46 | 8 | 11.94 |
| 3051 | ÀÌOO | 72 | 14 | 15.05 | 8 | 10.81 | 1 | 1.19 |
| 3052 | ÀÌOO | 57 | 3 | 3.16 | 9 | 10.34 | 20 | 21.51 |
| 3053 | ³²OO | 31 | 71 | -84.52 | 82 | -92.13 | 52 | -82.54 |
¼ö´É D-227







¸Þ°¡½ºÅ͵ð ÆÀÇà Âü¿©Àοø 87.8%°¡ ¼ö´É ¼ºÀû Çâ»ó! (2012 ¼ö´É ¼ºÀû ´ëºñ)
¸¶Áö¸· °ü¹® ¼ö´É¿¡¼µµ ¸Þ°¡½ºÅ͵ð ÆÀÇÃÀº ¼ºÀûÇõ¸íÀÇ ½Åȸ¦ ÀÌ·ç¾ú½À´Ï´Ù.