HOME ÆÀÇà ÆÀÇà ¼ºÀû°ø°³

2013Çг⵵ ÆÀÇà ¼ºÀû°ø°³

¸Þ°¡½ºÅ͵ð ÆÀÇà Âü¿©Àοø 87.8%°¡ ¼ö´É ¼ºÀû Çâ»ó! (2012 ¼ö´É ¼ºÀû ´ëºñ)
¸¶Áö¸· °ü¹® ¼ö´É¿¡¼­µµ ¸Þ°¡½ºÅ͵ð ÆÀÇÃÀº ¼ºÀûÇõ¸íÀÇ ½ÅÈ­¸¦ ÀÌ·ç¾ú½À´Ï´Ù.

¼ºÀû Çâ»ó·ü(¿µ¿ªº°)À̶õ?

¼ºÀûÇâ»ó·üÀ̶õ?
2013 ¼ö´É ¿µ¿ªº° ¼ºÀûÇâ»ó·üÀ» °ø°³, ÃÖ´ë Çâ»ó °¡´ÉÇÑ ¹üÀ§¿¡¼­ ½ÇÁ¦ Çâ»óµÈ ¼öÄ¡¸¦ º¸¿©ÁÜ

ÃÑ 3,053¸í

¼øÀ§ À̸§ ±âÁØ
¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§
¿µ¿ªº° ¼ºÀû Çâ»ó·ü
¾ð¾î ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) ¼ö¸® ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) ¿Ü±¹¾î ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%)
2461 ±èOO 215 20 32.79 14 50.00 11 26.83
2462 ¹ÚOO 215 19 39.58 13 28.26 18 43.90
2463 õOO 215 19 39.58 10 -12.99 29 55.77
2464 ±èOO 215 17 35.42 10 37.04 2 5.13
2465 ¼ÛOO 215 9 13.04 10 62.50 2 -2.41
2466 ¾îOO 215 3 -5.56 11 52.38 15 36.59
2467 ÀÌOO 215 3 -4.84 2 -2.53 16 43.24
2468 ±èOO 215 9 -13.24 1 -1.30 1 -1.23
2469 ¼­OO 214 51 76.12 35 50.00 1 -1.52
2470 ±èOO 214 32 52.46 6 -6.74 23 36.51
2471 ¿°OO 214 31 54.39 22 34.92 14 42.42
2472 ÀÌOO 214 30 50.85 10 25.00 3 -3.95
2473 ¹ÚOO 214 28 87.50 7 -20.00 15 60.00
2474 ¹ÚOO 214 18 26.87 11 40.74 3 12.50
2475 ±èOO 214 18 40.91 11 40.74 20 -26.32
2476 ÀÓOO 214 17 68.00 20 21.28 13 76.47
2477 ³²OO 214 12 21.82 6 24.00 10 29.41
2478 ÀÌOO 214 5 10.42 36 67.92 27 50.94
2479 ¹ÚOO 214 4 13.33 17 31.48 2 -2.53
2480 ȫOO 214 1 -2.33 10 71.43 5 17.24
2481 Á¤OO 213 46 68.66 11 19.64 1 4.55
2482 ÀÌOO 213 40 65.57 29 39.19 31 59.62
2483 ±èOO 213 38 50.00 7 30.43 11 25.00
2484 ±èOO 213 28 57.14 3 12.00 5 -8.20
2485 ¿ÀOO 213 27 52.94 45 53.57 2 -2.56
2486 Á¶OO 213 13 20.97 28 70.00 2 -2.63
2487 ÇÑOO 213 12 40.00 2 3.92 11 35.48
2488 ±èOO 213 4 80.00 4 5.06 8 42.11
2489 °­OO 213 1 -1.79 2 -2.41 26 53.06
2490 ¿©OO 212 28 40.58 11 52.38 24 39.34
top