ºñ¾àÀû ¼ºÀû Çâ»óÀÚ¶õ?
¼ºÀûÇâ»ó·üÀÌ ¿ì¼öÇÑ »óÀ§ 30¸íÀÇ ¼ºÀûÀ» °ø°³
| ¼øÀ§ | À̸§ | ¼ºÀû (¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§ ±âÁØ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 ¼ö´É | 6¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ | 9¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ | 2013 ¼ö´É | Çâ»óÁ¡¼ö |
¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) | ||
| 1681 | ¹ÚOO | 253 | 288 | 283 | 272 | 19 | 40.43 |
| 1682 | Á¶OO | 253 | 288 | 268 | 272 | 19 | 40.43 |
| 1683 | ¼ÛOO | 251 | 271 | 246 | 270 | 19 | 38.78 |
| 1684 | ÁÖOO | 249 | 249 | 260 | 268 | 19 | 37.26 |
| 1685 | ±èOO | 248 | 278 | 270 | 267 | 19 | 36.54 |
| 1686 | ÀÌOO | 241 | - | 285 | 260 | 19 | 32.20 |
| 1687 | ±èOO | 241 | 265 | 272 | 260 | 19 | 32.20 |
| 1688 | ÀÌOO | 241 | 279 | 282 | 260 | 19 | 32.20 |
| 1689 | ½ÅOO | 239 | 264 | 253 | 258 | 19 | 31.15 |
| 1690 | ±èOO | 238 | 272 | 260 | 257 | 19 | 30.65 |
| 1691 | ±èOO | 237 | 282 | 274 | 256 | 19 | 30.16 |
| 1692 | ¹ÚOO | 237 | 278 | 261 | 256 | 19 | 30.16 |
| 1693 | ¹ÚOO | 233 | 270 | 248 | 252 | 19 | 28.36 |
| 1694 | ÀüOO | 230 | 258 | 268 | 249 | 19 | 27.14 |
| 1695 | ±èOO | 226 | 267 | 250 | 245 | 19 | 25.68 |
| 1696 | ¾çOO | 224 | 241 | 249 | 243 | 19 | 25.00 |
| 1697 | ±èOO | 206 | 224 | 212 | 225 | 19 | 20.21 |
| 1698 | ±ÇOO | 200 | 222 | 211 | 219 | 19 | 19.00 |
| 1699 | Á¤OO | 200 | 233 | 215 | 219 | 19 | 19.00 |
| 1700 | Á¤OO | 194 | 242 | 215 | 213 | 19 | 17.93 |
| 1701 | ÀÌOO | 193 | 228 | 253 | 212 | 19 | 17.76 |
| 1702 | ±èOO | 180 | 243 | 206 | 199 | 19 | 15.83 |
| 1703 | ±èOO | 173 | 164 | 189 | 192 | 19 | 14.96 |
| 1704 | Á¤OO | 167 | 194 | 191 | 186 | 19 | 14.29 |
| 1705 | Á¤OO | 140 | 214 | 175 | 159 | 19 | 11.88 |
| 1706 | ¾ÈOO | 111 | 139 | 183 | 130 | 19 | 10.05 |
| 1707 | ¹ÚOO | 79 | 149 | 133 | 98 | 19 | 8.60 |
| 1708 | Á¶OO | 275 | 283 | 289 | 293 | 18 | 72.00 |
| 1709 | ±èOO | 274 | - | 296 | 292 | 18 | 69.23 |
| 1710 | À¯OO | 274 | 294 | 281 | 292 | 18 | 69.23 |
¼ö´É D-227





Çâ»óÁ¡¼ö

¸Þ°¡½ºÅ͵ð ÆÀÇà Âü¿©Àοø 87.8%°¡ ¼ö´É ¼ºÀû Çâ»ó! (2012 ¼ö´É ¼ºÀû ´ëºñ)
¸¶Áö¸· °ü¹® ¼ö´É¿¡¼µµ ¸Þ°¡½ºÅ͵ð ÆÀÇÃÀº ¼ºÀûÇõ¸íÀÇ ½Åȸ¦ ÀÌ·ç¾ú½À´Ï´Ù.