HOME ÆÀÇà ÆÀÇà ¼ºÀû°ø°³

2013Çг⵵ ÆÀÇà ¼ºÀû°ø°³

¸Þ°¡½ºÅ͵ð ÆÀÇà Âü¿©Àοø 87.8%°¡ ¼ö´É ¼ºÀû Çâ»ó! (2012 ¼ö´É ¼ºÀû ´ëºñ)
¸¶Áö¸· °ü¹® ¼ö´É¿¡¼­µµ ¸Þ°¡½ºÅ͵ð ÆÀÇÃÀº ¼ºÀûÇõ¸íÀÇ ½ÅÈ­¸¦ ÀÌ·ç¾ú½À´Ï´Ù.

ºñ¾àÀû ¼ºÀû Çâ»óÀÚ¶õ?

¼ºÀûÇâ»ó·üÀ̶õ?
°¢ °è¿­º° 2012 ¼ö´É ¼ºÀû ´ëºñ 2013 ¼ö´É ¼ºÀû ¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§ ÇÕ»ê ¼ºÀû±âÁØ Çâ»óÁ¡¼ö,
¼ºÀûÇâ»ó·üÀÌ ¿ì¼öÇÑ »óÀ§ 30¸íÀÇ ¼ºÀûÀ» °ø°³
ÇлýµéÀÇ ¼ºÀûº¯È­ ÃßÀÌ ÆÄ¾ÇÀ» À§ÇÏ¿© 2012³â 6¿ù/9¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ ¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§ ÇÕ»ê ¼ºÀûÀ» ÇÔ²² °ø°³
¼øÀ§ À̸§ ¼ºÀû (¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§ ±âÁØ)
2012 ¼ö´É 6¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ 9¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ 2013 ¼ö´É ±âÁØ Çâ»óÁ¡¼ö ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%)
1741 ±èOO 238 275 267 256 18 29.03
1742 ¹ÚOO 238 265 267 256 18 29.03
1743 ˱OO 234 278 269 252 18 27.27
1744 ¹ÚOO 233 255 280 251 18 26.87
1745 ÀÌOO 230 270 251 248 18 25.72
1746 ÀÌOO 221 256 261 239 18 22.79
1747 ȲOO 220 248 216 238 18 22.50
1748 À¯OO 212 256 244 230 18 20.46
1749 ¼­OO 204 254 236 222 18 18.75
1750 ±èOO 201 232 228 219 18 18.18
1751 ÀÌOO 201 207 243 219 18 18.18
1752 ½ÅOO 198 228 223 216 18 17.65
1753 ÀüOO 198 232 239 216 18 17.65
1754 ÃÖOO 177 191 177 195 18 14.64
1755 ¿øOO 172 254 258 190 18 14.06
1756 ±èOO 170 182 239 188 18 13.85
1757 ¹ÚOO 137 240 265 155 18 11.04
1758 ±èOO 128 - 144 146 18 10.47
1759 °­OO 89 139 128 107 18 8.53
1760 ÀåOO 279 297 297 296 17 80.95
1761 ¹ÚOO 279 277 290 296 17 80.95
1762 À¯OO 278 284 295 295 17 77.27
1763 ÃÖOO 276 291 287 293 17 70.83
1764 ȲOO 275 294 278 292 17 68.00
1765 ±èOO 273 280 285 290 17 62.96
1766 ȲOO 270 292 281 287 17 56.67
1767 °­OO 268 289 289 285 17 53.13
1768 ȍOO 267 287 274 284 17 51.52
1769 ±èOO 267 296 281 284 17 51.52
1770 ÀåOO 266 272 290 283 17 50.00
top