ºñ¾àÀû ¼ºÀû Çâ»óÀÚ¶õ?
¼ºÀûÇâ»ó·üÀÌ ¿ì¼öÇÑ »óÀ§ 30¸íÀÇ ¼ºÀûÀ» °ø°³
| ¼øÀ§ | À̸§ | ¼ºÀû (¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§ ±âÁØ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 ¼ö´É | 6¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ | 9¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ | 2013 ¼ö´É | Çâ»óÁ¡¼ö |
¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) | ||
| 1831 | ÀÌOO | 214 | 220 | 231 | 232 | 18 | 20.93 |
| 1832 | ÀåOO | 212 | 271 | 236 | 230 | 18 | 20.46 |
| 1833 | ¹ÚOO | 210 | 229 | 256 | 228 | 18 | 20.00 |
| 1834 | ÀÌOO | 207 | 236 | 228 | 225 | 18 | 19.36 |
| 1835 | ±èOO | 204 | 152 | 42 | 222 | 18 | 18.75 |
| 1836 | ¾ÈOO | 203 | 266 | 272 | 221 | 18 | 18.56 |
| 1837 | ÀÌOO | 192 | 236 | 218 | 210 | 18 | 16.67 |
| 1838 | ±èOO | 191 | 264 | 281 | 209 | 18 | 16.51 |
| 1839 | ÃÖOO | 173 | 227 | 244 | 191 | 18 | 14.17 |
| 1840 | ÇÏOO | 163 | 224 | 189 | 181 | 18 | 13.14 |
| 1841 | °OO | 152 | 142 | 163 | 170 | 18 | 12.16 |
| 1842 | ±èOO | 152 | 164 | 168 | 170 | 18 | 12.16 |
| 1843 | ÀÌOO | 135 | 236 | 175 | 153 | 18 | 10.91 |
| 1844 | ¹ÚOO | 281 | 290 | 294 | 298 | 17 | 89.47 |
| 1845 | ¼ÛOO | 279 | 294 | 295 | 296 | 17 | 80.95 |
| 1846 | ÀÌOO | 278 | 296 | 278 | 295 | 17 | 77.27 |
| 1847 | ÀÌOO | 276 | 294 | 295 | 293 | 17 | 70.83 |
| 1848 | ¹éOO | 272 | 279 | 286 | 289 | 17 | 60.72 |
| 1849 | Á¶OO | 271 | 287 | 290 | 288 | 17 | 58.62 |
| 1850 | ±èOO | 271 | 288 | 285 | 288 | 17 | 58.62 |
| 1851 | ˤOO | 270 | 287 | 281 | 287 | 17 | 56.67 |
| 1852 | ÀÓOO | 270 | - | 287 | 287 | 17 | 56.67 |
| 1853 | ±èOO | 270 | 286 | 288 | 287 | 17 | 56.67 |
| 1854 | ÀÌOO | 269 | - | 271 | 286 | 17 | 54.84 |
| 1855 | ³ëOO | 268 | 286 | 278 | 285 | 17 | 53.13 |
| 1856 | ÃÖOO | 266 | 274 | 284 | 283 | 17 | 50.00 |
| 1857 | ȫOO | 266 | 291 | 283 | 283 | 17 | 50.00 |
| 1858 | Á¤OO | 266 | 287 | 278 | 283 | 17 | 50.00 |
| 1859 | ÃÖOO | 265 | 297 | 292 | 282 | 17 | 48.57 |
| 1860 | ÀÌOO | 264 | 285 | 289 | 281 | 17 | 47.22 |
¼ö´É D-227





Çâ»óÁ¡¼ö

¸Þ°¡½ºÅ͵ð ÆÀÇà Âü¿©Àοø 87.8%°¡ ¼ö´É ¼ºÀû Çâ»ó! (2012 ¼ö´É ¼ºÀû ´ëºñ)
¸¶Áö¸· °ü¹® ¼ö´É¿¡¼µµ ¸Þ°¡½ºÅ͵ð ÆÀÇÃÀº ¼ºÀûÇõ¸íÀÇ ½Åȸ¦ ÀÌ·ç¾ú½À´Ï´Ù.