ºñ¾àÀû ¼ºÀû Çâ»óÀÚ¶õ?
¼ºÀûÇâ»ó·üÀÌ ¿ì¼öÇÑ »óÀ§ 30¸íÀÇ ¼ºÀûÀ» °ø°³
| ¼øÀ§ | À̸§ | ¼ºÀû (¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§ ±âÁØ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 ¼ö´É | 6¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ | 9¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ | 2013 ¼ö´É | Çâ»óÁ¡¼ö |
¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) | ||
| 1891 | ¹ÚOO | 218 | 265 | 242 | 235 | 17 | 20.73 |
| 1892 | ÀÌOO | 217 | 256 | 261 | 234 | 17 | 20.48 |
| 1893 | ÀÌOO | 211 | 237 | 228 | 228 | 17 | 19.10 |
| 1894 | ¼ÛOO | 198 | - | - | 215 | 17 | 16.67 |
| 1895 | ÀÌOO | 191 | 246 | 210 | 208 | 17 | 15.60 |
| 1896 | ±èOO | 181 | 248 | 235 | 198 | 17 | 14.29 |
| 1897 | ÃÖOO | 162 | 190 | 230 | 179 | 17 | 12.32 |
| 1898 | ±èOO | 158 | 161 | 193 | 175 | 17 | 11.97 |
| 1899 | ÀÌOO | 150 | 190 | 166 | 167 | 17 | 11.33 |
| 1900 | Á¶OO | 132 | 203 | 142 | 149 | 17 | 10.12 |
| 1901 | ±èOO | 125 | 202 | 209 | 142 | 17 | 9.72 |
| 1902 | ±èOO | 102 | 198 | 188 | 119 | 17 | 8.59 |
| 1903 | ÀÌOO | 281 | 298 | 288 | 297 | 16 | 84.21 |
| 1904 | ±ÇOO | 279 | 287 | 296 | 295 | 16 | 76.19 |
| 1905 | ±èOO | 279 | 295 | 298 | 295 | 16 | 76.19 |
| 1906 | Á¤OO | 278 | 294 | 294 | 294 | 16 | 72.73 |
| 1907 | ±èOO | 278 | 297 | 282 | 294 | 16 | 72.73 |
| 1908 | ±èOO | 277 | 294 | 293 | 293 | 16 | 69.57 |
| 1909 | ÀÌOO | 276 | 294 | - | 292 | 16 | 66.67 |
| 1910 | ±èOO | 275 | 295 | 263 | 291 | 16 | 64.00 |
| 1911 | ±èOO | 274 | 279 | 281 | 290 | 16 | 61.54 |
| 1912 | ¹èOO | 271 | 284 | 292 | 287 | 16 | 55.17 |
| 1913 | ±èOO | 270 | 284 | 289 | 286 | 16 | 53.33 |
| 1914 | ÀåOO | 270 | 281 | 290 | 286 | 16 | 53.33 |
| 1915 | ÀÌOO | 270 | - | - | 286 | 16 | 53.33 |
| 1916 | À¯OO | 268 | 280 | 256 | 284 | 16 | 50.00 |
| 1917 | ÀÌOO | 268 | - | 292 | 284 | 16 | 50.00 |
| 1918 | ¼ÕOO | 268 | 285 | 275 | 284 | 16 | 50.00 |
| 1919 | ¼OO | 267 | 290 | 285 | 283 | 16 | 48.49 |
| 1920 | ±èOO | 265 | 284 | 292 | 281 | 16 | 45.72 |
¼ö´É D-227





Çâ»óÁ¡¼ö

¸Þ°¡½ºÅ͵ð ÆÀÇà Âü¿©Àοø 87.8%°¡ ¼ö´É ¼ºÀû Çâ»ó! (2012 ¼ö´É ¼ºÀû ´ëºñ)
¸¶Áö¸· °ü¹® ¼ö´É¿¡¼µµ ¸Þ°¡½ºÅ͵ð ÆÀÇÃÀº ¼ºÀûÇõ¸íÀÇ ½Åȸ¦ ÀÌ·ç¾ú½À´Ï´Ù.