ºñ¾àÀû ¼ºÀû Çâ»óÀÚ¶õ?
¼ºÀûÇâ»ó·üÀÌ ¿ì¼öÇÑ »óÀ§ 30¸íÀÇ ¼ºÀûÀ» °ø°³
| ¼øÀ§ | À̸§ | ¼ºÀû (¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§ ±âÁØ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 ¼ö´É | 6¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ | 9¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ | 2013 ¼ö´É | Çâ»óÁ¡¼ö |
¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) | ||
| 1981 | ȫOO | 267 | 294 | 289 | 279 | 12 | 36.36 |
| 1982 | ±èOO | 267 | 297 | 277 | 279 | 12 | 36.36 |
| 1983 | ÇÑOO | 266 | 283 | 275 | 278 | 12 | 35.30 |
| 1984 | ¹ÚOO | 265 | 290 | 280 | 277 | 12 | 34.29 |
| 1985 | ¹®OO | 264 | 263 | 277 | 276 | 12 | 33.33 |
| 1986 | ¼ÕOO | 262 | 285 | 286 | 274 | 12 | 31.58 |
| 1987 | ±èOO | 262 | 288 | 277 | 274 | 12 | 31.58 |
| 1988 | Á¶OO | 257 | 288 | 287 | 269 | 12 | 27.91 |
| 1989 | Á¶OO | 254 | 269 | 272 | 266 | 12 | 26.09 |
| 1990 | ±èOO | 253 | 287 | 285 | 265 | 12 | 25.53 |
| 1991 | ¹èOO | 253 | 289 | 285 | 265 | 12 | 25.53 |
| 1992 | ±èOO | 251 | 268 | 242 | 263 | 12 | 24.49 |
| 1993 | ÇÔOO | 248 | - | 244 | 260 | 12 | 23.08 |
| 1994 | ±èOO | 248 | 274 | 253 | 260 | 12 | 23.08 |
| 1995 | °OO | 248 | 297 | 280 | 260 | 12 | 23.08 |
| 1996 | Á¶OO | 247 | 268 | 270 | 259 | 12 | 22.64 |
| 1997 | ÀÓOO | 246 | 280 | 272 | 258 | 12 | 22.22 |
| 1998 | ¼ÕOO | 244 | 259 | 262 | 256 | 12 | 21.43 |
| 1999 | ÀÌOO | 240 | 259 | 273 | 252 | 12 | 20.00 |
| 2000 | ˱OO | 235 | 265 | 286 | 247 | 12 | 18.46 |
| 2001 | ÀÌOO | 235 | 268 | 275 | 247 | 12 | 18.46 |
| 2002 | ÃÖOO | 232 | 260 | 230 | 244 | 12 | 17.65 |
| 2003 | ±èOO | 232 | 263 | 252 | 244 | 12 | 17.65 |
| 2004 | ±èOO | 231 | 255 | 257 | 243 | 12 | 17.39 |
| 2005 | ½ÅOO | 229 | 248 | 240 | 241 | 12 | 16.90 |
| 2006 | Á¤OO | 226 | 247 | 247 | 238 | 12 | 16.22 |
| 2007 | Á¤OO | 224 | 255 | 252 | 236 | 12 | 15.79 |
| 2008 | ±èOO | 223 | 263 | 268 | 235 | 12 | 15.59 |
| 2009 | ¹ÚOO | 216 | 273 | 234 | 228 | 12 | 14.29 |
| 2010 | ˱OO | 214 | 201 | 180 | 226 | 12 | 13.95 |
¼ö´É D-227





Çâ»óÁ¡¼ö

¸Þ°¡½ºÅ͵ð ÆÀÇà Âü¿©Àοø 87.8%°¡ ¼ö´É ¼ºÀû Çâ»ó! (2012 ¼ö´É ¼ºÀû ´ëºñ)
¸¶Áö¸· °ü¹® ¼ö´É¿¡¼µµ ¸Þ°¡½ºÅ͵ð ÆÀÇÃÀº ¼ºÀûÇõ¸íÀÇ ½Åȸ¦ ÀÌ·ç¾ú½À´Ï´Ù.