HOME ÆÀÇà ÆÀÇà ¼ºÀû°ø°³

2013Çг⵵ ÆÀÇà ¼ºÀû°ø°³

¸Þ°¡½ºÅ͵ð ÆÀÇà Âü¿©Àοø 87.8%°¡ ¼ö´É ¼ºÀû Çâ»ó! (2012 ¼ö´É ¼ºÀû ´ëºñ)
¸¶Áö¸· °ü¹® ¼ö´É¿¡¼­µµ ¸Þ°¡½ºÅ͵ð ÆÀÇÃÀº ¼ºÀûÇõ¸íÀÇ ½ÅÈ­¸¦ ÀÌ·ç¾ú½À´Ï´Ù.

ºñ¾àÀû ¼ºÀû Çâ»óÀÚ¶õ?

¼ºÀûÇâ»ó·üÀ̶õ?
°¢ °è¿­º° 2012 ¼ö´É ¼ºÀû ´ëºñ 2013 ¼ö´É ¼ºÀû ¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§ ÇÕ»ê ¼ºÀû±âÁØ Çâ»óÁ¡¼ö,
¼ºÀûÇâ»ó·üÀÌ ¿ì¼öÇÑ »óÀ§ 30¸íÀÇ ¼ºÀûÀ» °ø°³
ÇлýµéÀÇ ¼ºÀûº¯È­ ÃßÀÌ ÆÄ¾ÇÀ» À§ÇÏ¿© 2012³â 6¿ù/9¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ ¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§ ÇÕ»ê ¼ºÀûÀ» ÇÔ²² °ø°³
¼øÀ§ À̸§ ¼ºÀû (¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§ ±âÁØ)
2012 ¼ö´É 6¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ 9¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ 2013 ¼ö´É ±âÁØ Çâ»óÁ¡¼ö ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%)
2011 ÀÌOO 124 115 92 139 15 8.52
2012 ¿°OO 105 184 166 120 15 7.69
2013 ÀåOO 69 88 110 84 15 6.49
2014 ¿øOO 283 - 265 297 14 82.35
2015 ±¸OO 282 291 290 296 14 77.78
2016 ÀÓOO 282 292 291 296 14 77.78
2017 ¹ÚOO 281 294 291 295 14 73.69
2018 ÃÖOO 280 294 298 294 14 70.00
2019 ±èOO 280 294 271 294 14 70.00
2020 ±èOO 280 290 285 294 14 70.00
2021 À¯OO 279 298 296 293 14 66.67
2022 ³²OO 279 298 290 293 14 66.67
2023 °­OO 279 - 290 293 14 66.67
2024 ÀÌOO 278 292 97 292 14 63.64
2025 ±èOO 278 279 287 292 14 63.64
2026 ¿øOO 278 - 284 292 14 63.64
2027 ÀÌOO 275 292 193 289 14 56.00
2028 ±èOO 275 291 291 289 14 56.00
2029 ÇãOO 274 278 291 288 14 53.85
2030 ÀÌOO 273 297 196 287 14 51.85
2031 ÀÌOO 273 - 281 287 14 51.85
2032 ÀÌOO 270 275 295 284 14 46.67
2033 Á¤OO 270 290 280 284 14 46.67
2034 ½ÅOO 270 287 260 284 14 46.67
2035 ±èOO 269 293 289 283 14 45.16
2036 ÃÖOO 269 267 279 283 14 45.16
2037 ¾ÈOO 268 292 281 282 14 43.75
2038 ¹ÚOO 268 - - 282 14 43.75
2039 ¾ÈOO 267 288 291 281 14 42.43
2040 ¾çOO 265 277 279 279 14 40.00
top