ºñ¾àÀû ¼ºÀû Çâ»óÀÚ¶õ?
¼ºÀûÇâ»ó·üÀÌ ¿ì¼öÇÑ »óÀ§ 30¸íÀÇ ¼ºÀûÀ» °ø°³
| ¼øÀ§ | À̸§ | ¼ºÀû (¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§ ±âÁØ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 ¼ö´É | 6¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ | 9¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ | 2013 ¼ö´É | Çâ»óÁ¡¼ö |
¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) | ||
| 2011 | ¼OO | 194 | 258 | 249 | 206 | 12 | 11.32 |
| 2012 | ȲOO | 193 | 222 | 226 | 205 | 12 | 11.22 |
| 2013 | ±èOO | 132 | 212 | 197 | 144 | 12 | 7.14 |
| 2014 | À¯OO | 277 | 287 | 282 | 288 | 11 | 47.83 |
| 2015 | ÁøOO | 275 | 280 | 276 | 286 | 11 | 44.00 |
| 2016 | ÀÌOO | 274 | 290 | 293 | 285 | 11 | 42.31 |
| 2017 | ¹ÚOO | 273 | 290 | 280 | 284 | 11 | 40.74 |
| 2018 | ÀÌOO | 267 | 272 | 273 | 278 | 11 | 33.33 |
| 2019 | ±èOO | 263 | 278 | 261 | 274 | 11 | 29.73 |
| 2020 | Á¶OO | 261 | 288 | 277 | 272 | 11 | 28.21 |
| 2021 | °øOO | 260 | 253 | 271 | 271 | 11 | 27.50 |
| 2022 | ÀüOO | 260 | 275 | 261 | 271 | 11 | 27.50 |
| 2023 | ÇÑOO | 259 | 291 | 279 | 270 | 11 | 26.83 |
| 2024 | °øOO | 258 | 276 | 270 | 269 | 11 | 26.19 |
| 2025 | ˱OO | 257 | 277 | 275 | 268 | 11 | 25.58 |
| 2026 | ±èOO | 253 | 263 | 265 | 264 | 11 | 23.41 |
| 2027 | ±èOO | 253 | 267 | 273 | 264 | 11 | 23.41 |
| 2028 | ÀÌOO | 247 | 267 | 267 | 258 | 11 | 20.76 |
| 2029 | ¹ÚOO | 246 | 279 | 285 | 257 | 11 | 20.37 |
| 2030 | ÀÌOO | 245 | 274 | 280 | 256 | 11 | 20.00 |
| 2031 | Á¶OO | 245 | 281 | 291 | 256 | 11 | 20.00 |
| 2032 | ÀÌOO | 231 | 248 | 245 | 242 | 11 | 15.94 |
| 2033 | ÇãOO | 230 | 257 | 274 | 241 | 11 | 15.72 |
| 2034 | ¹éOO | 229 | 277 | 279 | 240 | 11 | 15.49 |
| 2035 | ±èOO | 221 | 251 | 240 | 232 | 11 | 13.93 |
| 2036 | Á¤OO | 220 | 244 | 284 | 231 | 11 | 13.75 |
| 2037 | ¹éOO | 213 | 249 | 254 | 224 | 11 | 12.64 |
| 2038 | Á¶OO | 209 | 271 | 258 | 220 | 11 | 12.09 |
| 2039 | ¸ñOO | 206 | 238 | 253 | 217 | 11 | 11.70 |
| 2040 | ÀÌOO | 185 | 227 | 215 | 196 | 11 | 9.57 |
¼ö´É D-227





Çâ»óÁ¡¼ö

¸Þ°¡½ºÅ͵ð ÆÀÇà Âü¿©Àοø 87.8%°¡ ¼ö´É ¼ºÀû Çâ»ó! (2012 ¼ö´É ¼ºÀû ´ëºñ)
¸¶Áö¸· °ü¹® ¼ö´É¿¡¼µµ ¸Þ°¡½ºÅ͵ð ÆÀÇÃÀº ¼ºÀûÇõ¸íÀÇ ½Åȸ¦ ÀÌ·ç¾ú½À´Ï´Ù.