ºñ¾àÀû ¼ºÀû Çâ»óÀÚ¶õ?
¼ºÀûÇâ»ó·üÀÌ ¿ì¼öÇÑ »óÀ§ 30¸íÀÇ ¼ºÀûÀ» °ø°³
| ¼øÀ§ | À̸§ | ¼ºÀû (¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§ ±âÁØ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 ¼ö´É | 6¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ | 9¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ | 2013 ¼ö´É | Çâ»óÁ¡¼ö |
¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) | ||
| 2341 | ±èOO | 130 | 150 | 159 | 139 | 9 | 5.30 |
| 2342 | ÃÖOO | 90 | 168 | 176 | 99 | 9 | 4.29 |
| 2343 | Á¤OO | 291 | 297 | 296 | 299 | 8 | 88.89 |
| 2344 | ±èOO | 291 | - | 196 | 299 | 8 | 88.89 |
| 2345 | ¹ÚOO | 289 | 299 | 298 | 297 | 8 | 72.73 |
| 2346 | Á¶OO | 288 | - | 289 | 296 | 8 | 66.67 |
| 2347 | ÀÌOO | 286 | - | 293 | 294 | 8 | 57.14 |
| 2348 | ÀåOO | 286 | 294 | 299 | 294 | 8 | 57.14 |
| 2349 | ±èOO | 284 | 293 | 295 | 292 | 8 | 50.00 |
| 2350 | ¿ÀOO | 283 | 296 | 292 | 291 | 8 | 47.06 |
| 2351 | ±èOO | 279 | 286 | 291 | 287 | 8 | 38.10 |
| 2352 | ¹ÚOO | 278 | 295 | 277 | 286 | 8 | 36.36 |
| 2353 | ¾çOO | 277 | 283 | 285 | 285 | 8 | 34.78 |
| 2354 | ¼ÕOO | 277 | 290 | 283 | 285 | 8 | 34.78 |
| 2355 | ÀÌOO | 275 | 293 | - | 283 | 8 | 32.00 |
| 2356 | ±èOO | 273 | - | - | 281 | 8 | 29.63 |
| 2357 | ¿ÀOO | 272 | 278 | 285 | 280 | 8 | 28.57 |
| 2358 | ¹ÚOO | 270 | 278 | 278 | 278 | 8 | 26.67 |
| 2359 | ¿ÀOO | 270 | 287 | 274 | 278 | 8 | 26.67 |
| 2360 | ÇÑOO | 268 | 265 | 262 | 276 | 8 | 25.00 |
| 2361 | ÃÖOO | 268 | 293 | 290 | 276 | 8 | 25.00 |
| 2362 | ±èOO | 267 | 295 | 194 | 275 | 8 | 24.24 |
| 2363 | ¹ÎOO | 266 | - | 271 | 274 | 8 | 23.53 |
| 2364 | ¹ÚOO | 265 | 277 | 274 | 273 | 8 | 22.86 |
| 2365 | ½ÅOO | 264 | 285 | 284 | 272 | 8 | 22.22 |
| 2366 | ±èOO | 260 | 270 | 285 | 268 | 8 | 20.00 |
| 2367 | ÇãOO | 259 | 283 | 275 | 267 | 8 | 19.51 |
| 2368 | ÀÌOO | 257 | 279 | 292 | 265 | 8 | 18.61 |
| 2369 | ¹®OO | 252 | 273 | 281 | 260 | 8 | 16.67 |
| 2370 | ±èOO | 252 | 280 | 273 | 260 | 8 | 16.67 |
¼ö´É D-227





Çâ»óÁ¡¼ö

¸Þ°¡½ºÅ͵ð ÆÀÇà Âü¿©Àοø 87.8%°¡ ¼ö´É ¼ºÀû Çâ»ó! (2012 ¼ö´É ¼ºÀû ´ëºñ)
¸¶Áö¸· °ü¹® ¼ö´É¿¡¼µµ ¸Þ°¡½ºÅ͵ð ÆÀÇÃÀº ¼ºÀûÇõ¸íÀÇ ½Åȸ¦ ÀÌ·ç¾ú½À´Ï´Ù.