HOME ÆÀÇà ÆÀÇà ¼ºÀû°ø°³

2013Çг⵵ ÆÀÇà ¼ºÀû°ø°³

¸Þ°¡½ºÅ͵ð ÆÀÇà Âü¿©Àοø 87.8%°¡ ¼ö´É ¼ºÀû Çâ»ó! (2012 ¼ö´É ¼ºÀû ´ëºñ)
¸¶Áö¸· °ü¹® ¼ö´É¿¡¼­µµ ¸Þ°¡½ºÅ͵ð ÆÀÇÃÀº ¼ºÀûÇõ¸íÀÇ ½ÅÈ­¸¦ ÀÌ·ç¾ú½À´Ï´Ù.

ºñ¾àÀû ¼ºÀû Çâ»óÀÚ¶õ?

¼ºÀûÇâ»ó·üÀ̶õ?
°¢ °è¿­º° 2012 ¼ö´É ¼ºÀû ´ëºñ 2013 ¼ö´É ¼ºÀû ¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§ ÇÕ»ê ¼ºÀû±âÁØ Çâ»óÁ¡¼ö,
¼ºÀûÇâ»ó·üÀÌ ¿ì¼öÇÑ »óÀ§ 30¸íÀÇ ¼ºÀûÀ» °ø°³
ÇлýµéÀÇ ¼ºÀûº¯È­ ÃßÀÌ ÆÄ¾ÇÀ» À§ÇÏ¿© 2012³â 6¿ù/9¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ ¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§ ÇÕ»ê ¼ºÀûÀ» ÇÔ²² °ø°³
¼øÀ§ À̸§ ¼ºÀû (¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§ ±âÁØ)
2012 ¼ö´É 6¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ 9¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ 2013 ¼ö´É ±âÁØ Çâ»óÁ¡¼ö ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%)
2431 ŹOO 233 254 221 240 7 10.45
2432 ¾çOO 231 - 238 238 7 10.15
2433 ±èOO 225 - 275 232 7 9.33
2434 ÀÌOO 194 217 225 201 7 6.60
2435 ¾ÈOO 176 229 234 183 7 5.65
2436 ÇãOO 175 228 207 182 7 5.60
2437 ½ÅOO 174 159 203 181 7 5.56
2438 ³ëOO 71 124 139 78 7 3.06
2439 ÃÖOO 292 297 298 298 6 75.00
2440 ÀåOO 291 295 297 297 6 66.67
2441 ÀüOO 291 294 289 297 6 66.67
2442 ÁÖOO 289 292 290 295 6 54.55
2443 ÀÌOO 287 285 278 293 6 46.15
2444 ±èOO 287 292 294 293 6 46.15
2445 ÀÓOO 284 - 281 290 6 37.50
2446 ±èOO 284 290 295 290 6 37.50
2447 ¹ÚOO 283 - 291 289 6 35.30
2448 °ûOO 282 282 289 288 6 33.33
2449 ÀÌOO 282 - 277 288 6 33.33
2450 ¾öOO 281 - 288 287 6 31.58
2451 ±èOO 280 275 276 286 6 30.00
2452 ¹ÚOO 279 - 191 285 6 28.57
2453 ÀÌOO 278 280 291 284 6 27.27
2454 ±èOO 276 258 281 282 6 25.00
2455 ¹èOO 276 286 289 282 6 25.00
2456 ±èOO 275 276 292 281 6 24.00
2457 ˱OO 274 290 285 280 6 23.08
2458 ±èOO 271 253 292 277 6 20.69
2459 Á¤OO 271 287 289 277 6 20.69
2460 ÀÓOO 270 283 278 276 6 20.00
top