HOME ÆÀÇà ÆÀÇà ¼ºÀû°ø°³

2011Çг⵵ ÆÀÇà ¼ºÀû°ø°³

Çлý, °­»ç, ÇпøÀÌ ¸ð¿© ÀÌ·ç¾î³½ 9¿ùÀÇ ¼ºÀûÇõ¸í!
¿øÇÏ´Â ´ëÇп¡ ÇÕ°ÝÇÏ´Â ±× ³¯±îÁö ¸ñÇ¥¸¦ ÇâÇØ ´õ¿í ¸ÅÁøÇϰڽÀ´Ï´Ù.

°è¿­º° TOP 300À̶õ?

¾ð¼ö¿ÜŽ(2) Ç¥ÁØÁ¡¼ö ÇÕ»ê »óÀ§ 300¸íÀÇ ¼ºÀûÀ» °ø°³, ÃÖ»óÀ§±Ç ´ëÇеéÀÇ Áö¿ø°¡´É ¹üÀ§ Ç¥½Ã

ÃÑ 300¸í

¼øÀ§ À̸§ ¼ºÀû (¾ð¼ö¿Ü ±âÁØ) ¼ºÀû (¾ð¼ö¿ÜŽ(2) ±âÁØ)
±âÁØ ¹éºÐÀ§ Ç¥ÁØÁ¡¼ö Æò±Õµî±Þ ¹éºÐÀ§ Ç¥ÁØÁ¡¼ö Æò±Õµî±Þ
1 ±èOO 299 417 1.00 399.0 563 1.00
2 ¾ÈOO 299 416 1.00 393.5 548 1.13
3 ±èOO 299 416 1.00 398.5 559 1.00
4 ÀÌOO 299 416 1.00 398.0 555 1.00
5 Á¤OO 299 414 1.00 392.5 547 1.25
6 ÀÌOO 298 416 1.00 398.0 564 1.00
7 ¹èOO 298 414 1.00 395.0 549 1.00
8 ¹ÚOO 298 414 1.00 397.5 558 1.00
9 °íOO 298 413 1.00 371.5 531 1.50
10 ±èOO 298 413 1.00 397.0 554 1.00
11 ±èOO 298 413 1.00 397.0 554 1.00
12 ±èOO 298 413 1.00 395.0 551 1.00
13 ¿ìOO 298 412 1.00 392.5 543 1.13
14 ÀÌOO 298 412 1.00 397.0 555 1.00
15 ±èOO 297 413 1.00 394.0 553 1.13
16 ˱OO 297 413 1.00 394.5 552 1.00
17 ÀÌOO 297 413 1.00 394.5 548 1.00
18 ÀåOO 297 412 1.00 393.0 546 1.13
19 À¯OO 297 412 1.00 395.5 552 1.00
20 ¹èOO 297 412 1.00 395.5 551 1.00
21 ÀÌOO 297 412 1.00 390.5 539 1.13
22 ÃÖOO 297 412 1.00 397.0 557 1.00
23 ÀÌOO 297 412 1.00 396.0 556 1.00
24 ÀÌOO 297 411 1.00 396.5 554 1.00
25 ±èOO 297 411 1.00 389.0 539 1.25
26 Á¶OO 297 411 1.00 395.0 549 1.00
27 ±èOO 297 411 1.00 396.5 554 1.00
28 ±èOO 297 411 1.00 396.5 553 1.00
29 Á¶OO 297 411 1.00 395.0 551 1.00
30 ÀåOO 297 411 1.00 396.0 555 1.00
31 ¹ÚOO 297 411 1.00 396.5 551 1.00
32 ¹ÚOO 297 411 1.00 394.0 549 1.00
33 Á¶OO 297 411 1.00 395.5 549 1.00
34 ÀÌOO 297 411 1.00 396.5 556 1.00
35 ¹ÚOO 297 411 1.00 392.5 542 1.13
36 ÀåOO 297 410 1.00 396.0 549 1.00
37 ¹ÚOO 297 410 1.00 397.0 552 1.00
38 ±èOO 297 410 1.00 394.0 549 1.00
39 ½ÅOO 297 410 1.00 396.5 552 1.00
40 ±èOO 297 410 1.00 394.5 550 1.00
41 ¿ÀOO 296 411 1.00 394.5 553 1.00
42 ÃÖOO 296 411 1.00 395.0 549 1.00
43 ÁÖOO 296 411 1.00 394.0 548 1.00
44 ÀÌOO 296 410 1.00 390.5 544 1.13
45 ÀÌOO 296 410 1.00 395.5 551 1.00
46 ±èOO 296 410 1.00 395.0 551 1.00
47 ÀÓOO 296 410 1.00 394.0 549 1.00
48 ±èOO 296 410 1.00 393.5 547 1.00
49 ¹ÚOO 296 410 1.00 395.0 551 1.00
50 ±èOO 296 409 1.00 391.5 542 1.13
51 ±èOO 296 409 1.00 379.5 530 1.50
52 ÀÌOO 296 409 1.00 388.5 539 1.13
53 ÀÌOO 296 409 1.00 392.0 546 1.00
54 ÀÌOO 296 409 1.00 396.0 555 1.00
55 °­OO 296 409 1.00 391.0 547 1.13
56 ±èOO 296 409 1.00 396.0 556 1.00
57 ¿ÀOO 296 409 1.00 395.0 548 1.00
58 ±èOO 296 409 1.00 393.0 544 1.00
59 ±èOO 296 409 1.00 394.0 552 1.00
60 ¹ÎOO 296 409 1.00 395.5 552 1.00
61 ±èOO 296 409 1.00 395.5 555 1.00
62 µµOO 296 409 1.00 395.5 549 1.00
63 ¹ÚOO 296 409 1.00 394.5 549 1.00
64 Á¤OO 296 408 1.00 394.5 550 1.00
65 ÀÌOO 296 408 1.00 392.0 541 1.00
66 ³²OO 296 408 1.00 388.5 540 1.25
67 ˱OO 296 408 1.00 391.5 544 1.13
68 ÀÌOO 296 408 1.00 393.5 542 1.00
69 ±èOO 295 410 1.00 389.5 541 1.13
70 Á¤OO 295 409 1.00 393.5 552 1.00
71 ±èOO 295 409 1.00 394.5 554 1.00
72 ÃÖOO 295 409 1.00 373.0 527 1.63
73 Á¤OO 295 408 1.00 393.0 549 1.00
74 °íOO 295 408 1.00 392.0 546 1.00
75 °­OO 295 408 1.00 392.0 544 1.00
76 ±èOO 295 408 1.00 390.0 543 1.13
77 ±èOO 295 408 1.00 394.0 549 1.00
78 ±èOO 295 408 1.00 389.5 543 1.13
79 ¹ÚOO 295 408 1.00 395.0 554 1.00
80 ȲOO 295 408 1.00 388.5 542 1.13
81 ˱OO 295 408 1.00 390.0 540 1.00
82 ±èOO 295 408 1.00 384.0 537 1.25
83 ±èOO 295 408 1.00 392.0 544 1.13
84 ¹ÚOO 295 408 1.00 392.0 546 1.00
85 ±èOO 295 408 1.00 393.5 552 1.00
86 ÀÌOO 295 407 1.00 381.5 534 1.25
87 À¯OO 295 407 1.00 394.5 553 1.00
88 ¹éOO 295 407 1.00 393.5 548 1.00
89 ¼ÕOO 295 407 1.00 393.0 546 1.00
90 ±èOO 295 407 1.00 392.0 545 1.00
91 ÃßOO 295 407 1.00 387.5 541 1.25
92 ¹ÚOO 295 407 1.00 390.5 544 1.13
93 ±èOO 295 407 1.00 393.5 541 1.00
94 ¼­OO 295 407 1.00 392.5 542 1.00
95 ȫOO 295 407 1.00 392.0 541 1.00
96 ±èOO 295 407 1.00 393.5 544 1.00
97 ÀÌOO 295 407 1.00 390.5 544 1.13
98 ¾çOO 295 406 1.00 394.5 550 1.00
99 Á¶OO 295 406 1.00 393.5 544 1.00
100 ÀÌOO 294 410 1.33 391.0 541 1.25
101 ¼ÕOO 294 409 1.00 388.0 542 1.13
102 À¯OO 294 408 1.33 393.5 556 1.25
103 ÀÌOO 294 408 1.33 378.0 530 1.75
104 ¼ÛOO 294 407 1.33 392.0 547 1.25
105 ¹èOO 294 407 1.00 390.5 544 1.00
106 ÀÌOO 294 406 1.00 392.0 542 1.00
107 ±èOO 294 406 1.00 392.0 546 1.00
108 ÃÖOO 294 406 1.00 392.0 548 1.00
109 ÀÌOO 294 406 1.00 392.0 544 1.00
110 ÇÑOO 294 406 1.00 394.0 549 1.00
111 ÀÌOO 294 406 1.00 391.5 548 1.00
112 Á¶OO 294 406 1.00 389.0 537 1.13
113 ÀÌOO 294 406 1.00 390.0 543 1.13
114 ¹èOO 294 406 1.00 387.0 536 1.25
115 ¼­OO 294 406 1.00 393.5 550 1.00
116 ÀÌOO 294 406 1.00 391.0 545 1.00
117 ÇÏOO 294 406 1.00 393.0 547 1.00
118 Á¤OO 294 406 1.00 391.5 544 1.00
119 °íOO 294 406 1.00 389.5 538 1.13
120 ¿ìOO 294 405 1.00 387.0 540 1.13
121 °ûOO 294 405 1.00 390.0 537 1.13
122 ±èOO 294 405 1.00 393.5 549 1.00
123 ¼­OO 294 405 1.00 387.0 539 1.13
124 ÀÌOO 294 405 1.00 392.0 541 1.00
125 Á¶OO 294 405 1.00 393.0 547 1.00
126 °­OO 294 405 1.00 393.0 546 1.00
127 ÃÖOO 294 405 1.00 393.5 549 1.00
128 ÁöOO 294 405 1.00 392.0 544 1.00
129 Á¤OO 294 405 1.00 392.0 544 1.00
130 ¹ÚOO 294 404 1.00 388.5 538 1.13
131 ¹ÚOO 293 412 1.33 391.0 553 1.25
132 ±èOO 293 408 1.33 391.5 548 1.25
133 ¹ÚOO 293 408 1.33 383.0 534 1.50
134 °­OO 293 407 2.00 390.0 544 1.25
135 ÁÖOO 293 407 1.33 387.5 539 1.38
136 ¿ÀOO 293 407 1.33 386.5 542 1.38
137 ÀÌOO 293 407 1.00 389.5 542 1.25
138 Á¶OO 293 406 1.33 391.0 544 1.25
139 ¹ÎOO 293 405 2.00 392.5 551 1.25
140 ±èOO 293 405 1.33 391.0 547 1.25
141 ½ÉOO 293 405 1.33 392.5 549 1.25
142 Â÷OO 293 405 1.00 391.0 545 1.00
143 ±èOO 293 404 1.33 392.5 544 1.25
144 ¾ÈOO 293 404 1.33 393.0 547 1.25
145 ±èOO 293 404 1.33 387.0 538 1.50
146 ¿ÀOO 293 404 1.00 380.0 527 1.25
147 Á¤OO 293 404 1.00 387.5 538 1.13
148 ÀÌOO 293 404 1.00 388.0 536 1.13
149 ¼­OO 293 404 1.00 387.5 538 1.13
150 ¹ÚOO 293 404 1.00 390.0 547 1.13
151 Á¤OO 293 404 1.00 391.5 541 1.00
152 ÃÖOO 293 404 1.00 392.0 548 1.00
153 ¹èOO 293 404 1.00 392.5 547 1.00
154 ÀÌOO 293 404 1.00 392.0 547 1.00
155 ±èOO 293 404 1.00 392.5 548 1.00
156 ³ªOO 293 404 1.00 380.0 529 1.38
157 ÀÓOO 293 404 1.00 387.5 536 1.13
158 ½ÅOO 293 404 1.00 387.5 534 1.13
159 ÀÌOO 293 404 1.00 389.0 537 1.13
160 ¾ÈOO 293 404 1.00 390.5 540 1.13
161 ±èOO 293 404 1.00 393.0 550 1.00
162 ¼ÕOO 293 404 1.00 392.5 550 1.00
163 ÀÓOO 293 403 1.00 377.0 528 1.38
164 õOO 292 407 1.33 391.5 551 1.25
165 ÇÑOO 292 406 1.33 390.0 546 1.25
166 ˱OO 292 406 1.33 392.0 547 1.25
167 °­OO 292 406 1.00 390.5 548 1.25
168 ÃÖOO 292 406 1.00 387.5 542 1.38
169 ¼­OO 292 405 1.33 390.0 545 1.25
170 ÀüOO 292 405 1.33 391.5 551 1.25
171 ¼ÕOO 292 405 1.33 391.5 549 1.25
172 ¼ÕOO 292 405 1.33 391.5 551 1.25
173 ±èOO 292 405 1.33 390.5 542 1.25
174 ÀÌOO 292 405 1.33 391.5 545 1.25
175 Á¤OO 292 404 1.33 383.0 537 1.50
176 ¹ÚOO 292 404 1.33 385.5 535 1.38
177 ¹ÚOO 292 404 1.33 391.5 546 1.25
178 ±èOO 292 404 1.33 390.0 540 1.25
179 ÃÖOO 292 404 1.00 387.5 536 1.25
180 ±ÇOO 292 403 2.00 377.5 525 1.63
181 ÃÖOO 292 403 2.00 390.5 541 1.25
182 À¯OO 292 403 1.33 385.5 532 1.50
183 ¾ÈOO 292 403 1.33 389.0 541 1.25
184 ÀÌOO 292 403 1.33 391.5 543 1.25
185 ÀÌOO 292 403 1.33 391.0 546 1.25
186 °íOO 292 403 1.33 391.5 544 1.25
187 Á¤OO 292 403 1.33 390.0 542 1.25
188 ÀÌOO 292 403 1.33 388.5 536 1.25
189 Á¤OO 292 403 1.33 390.0 544 1.25
190 ±èOO 292 403 1.33 382.0 531 1.50
191 ÁøOO 292 403 1.00 385.0 534 1.25
192 Á¶OO 292 403 1.00 387.5 536 1.13
193 ½ÅOO 292 403 1.00 376.5 527 1.38
194 ÀÌOO 292 403 1.00 380.5 531 1.63
195 ÃÖOO 292 403 1.00 390.5 544 1.00
196 ±èOO 292 403 1.00 391.5 543 1.00
197 Á¤OO 292 403 1.00 392.0 546 1.00
198 ÀÌOO 292 403 1.00 388.5 538 1.00
199 ¹ÚOO 292 402 1.33 390.5 541 1.25
200 Á¶OO 292 402 1.00 373.5 525 1.38
201 ¹ÚOO 292 402 1.00 386.5 538 1.13
202 ±èOO 292 402 1.00 391.0 543 1.00
203 ¹ÚOO 292 402 1.00 390.5 541 1.00
204 ÀÌOO 292 402 1.00 390.0 539 1.00
205 ¿ÀOO 292 402 1.00 390.5 543 1.00
206 ±èOO 292 402 1.00 385.5 535 1.13
207 ÃÖOO 292 395 1.00 381.5 525 1.25
208 ÀÌOO 291 405 1.33 386.5 540 1.38
209 ÀÌOO 291 405 1.33 386.5 537 1.38
210 ÀÓOO 291 404 1.33 386.5 540 1.38
211 ¼­OO 291 404 1.33 390.5 541 1.25
212 Á¤OO 291 404 1.33 389.0 541 1.25
213 Á¤OO 291 404 1.33 382.5 530 1.50
214 ½ÅOO 291 404 1.33 379.0 533 1.50
215 ÀÓOO 291 403 1.33 390.0 545 1.25
216 ±ÇOO 291 403 1.33 390.5 547 1.25
217 À¯OO 291 403 1.33 390.5 545 1.25
218 ˱OO 291 403 1.00 384.5 532 1.38
219 ˱OO 291 402 2.00 389.0 542 1.25
220 ±èOO 291 402 1.33 385.5 537 1.38
221 °ûOO 291 402 1.33 379.0 528 1.50
222 ¹®OO 291 402 1.33 387.5 541 1.25
223 ¿°OO 291 402 1.33 386.5 537 1.38
224 ±èOO 291 402 1.33 387.5 539 1.25
225 ±¸OO 291 402 1.33 391.0 550 1.25
226 °íOO 291 402 1.33 386.0 536 1.38
227 ±èOO 291 402 1.33 390.5 546 1.25
228 ¹èOO 291 401 2.00 386.5 537 1.38
229 ¼ÛOO 291 401 1.33 389.5 540 1.25
230 ¹ÎOO 291 401 1.33 389.5 539 1.25
231 º¯OO 291 401 1.33 389.0 539 1.25
232 ¹ÚOO 291 401 1.00 384.5 529 1.13
233 ÃÖOO 291 401 1.00 386.5 540 1.13
234 Á¤OO 291 401 1.00 381.5 530 1.25
235 ÃÖOO 291 401 1.00 389.5 542 1.00
236 ½ÅOO 291 401 1.00 361.0 515 1.75
237 °­OO 291 401 1.00 387.0 536 1.13
238 ±èOO 291 401 1.00 387.5 540 1.13
239 ±èOO 291 401 1.00 388.5 536 1.00
240 °ûOO 291 401 1.00 390.0 546 1.00
241 ¹ÚOO 291 401 1.00 390.0 535 1.00
242 äOO 291 400 1.00 385.5 534 1.13
243 ÀÌOO 291 400 1.00 386.5 537 1.13
244 ÇÑOO 291 397 1.00 390.5 541 1.00
245 ½ÅOO 290 404 1.33 389.0 548 1.25
246 ȫOO 290 404 1.00 374.5 531 1.63
247 ÀÌOO 290 404 1.00 389.5 546 1.25
248 ÇãOO 290 403 1.33 385.5 532 1.38
249 ±èOO 290 403 1.33 386.5 540 1.25
250 ÃÖOO 290 403 1.33 385.5 540 1.38
251 ±èOO 290 403 1.33 390.0 551 1.25
252 ÀÌOO 290 403 1.33 387.5 538 1.25
253 ÀÌOO 290 402 1.33 389.5 542 1.25
254 ÀÌOO 290 402 1.33 384.5 534 1.38
255 ÀÌOO 290 402 1.33 387.0 538 1.38
256 ±èOO 290 402 1.00 389.5 542 1.25
257 ±èOO 290 402 1.00 364.5 518 1.88
258 ¹ÚOO 290 401 2.00 386.0 538 1.38
259 ¿ÀOO 290 401 1.33 389.0 542 1.25
260 ÀÌOO 290 401 1.33 386.5 540 1.38
261 ±èOO 290 401 1.33 387.5 541 1.25
262 ÀÌOO 290 401 1.33 383.0 530 1.50
263 ÀÌOO 290 401 1.33 383.5 532 1.50
264 Á¶OO 290 401 1.33 383.5 534 1.50
265 ±èOO 290 400 2.00 388.0 542 1.50
266 ÇÑOO 290 400 2.00 385.5 533 1.38
267 ±ÇOO 290 400 1.33 382.5 526 1.38
268 ±èOO 290 400 1.33 374.0 524 1.75
269 °íOO 290 400 1.33 384.5 534 1.38
270 ±èOO 290 400 1.33 378.5 524 1.63
271 ¾öOO 290 400 1.33 385.5 536 1.38
272 ÇÏOO 290 400 1.33 387.5 533 1.25
273 ¼ÕOO 290 400 1.00 387.5 536 1.00
274 ÃÖOO 290 399 1.00 389.0 540 1.25
275 À¯OO 290 399 1.00 384.5 532 1.13
276 ½ÅOO 290 399 1.00 390.0 548 1.00
277 ±ÇOO 289 405 1.33 389.0 549 1.25
278 ±èOO 289 403 1.67 387.0 538 1.50
279 ±èOO 289 403 1.67 387.0 545 1.50
280 ÀÓOO 289 403 1.67 388.5 546 1.50
281 ±èOO 289 403 1.33 383.0 536 1.50
282 ÀÓOO 289 402 2.00 381.0 534 1.50
283 ÀÌOO 289 402 1.33 385.5 536 1.38
284 ÃÖOO 289 402 1.33 388.5 545 1.25
285 ÀÌOO 289 401 1.67 388.0 543 1.50
286 ÀÌOO 289 401 1.67 388.5 548 1.50
287 ÀÌOO 289 401 1.67 383.5 534 1.63
288 Á¤OO 289 401 1.33 378.5 526 1.50
289 ±èOO 289 401 1.33 380.0 534 1.50
290 ±èOO 289 401 1.33 384.0 538 1.38
291 ¹ÚOO 289 401 1.33 379.5 529 1.63
292 ±èOO 289 401 1.33 384.5 535 1.38
293 ÃÖOO 289 401 1.33 378.5 530 1.63
294 ¼ÕOO 289 401 1.33 386.5 538 1.25
295 ±èOO 289 401 1.33 386.5 535 1.25
296 ÇÑOO 289 401 1.33 386.0 540 1.25
297 ÃÖOO 289 401 1.00 381.0 533 1.38
298 ±èOO 289 401 1.00 379.0 528 1.50
299 ¼ÛOO 289 400 1.33 387.0 536 1.25
300 Á¤OO 289 400 1.33 388.0 536 1.25
top