- Àüü
¼ºÀûÅë°è - ¼ºÀû Çâ»ó·ü
(ÇÕ»ê) - ¼ºÀû Çâ»ó·ü
(¿µ¿ªº°) - ȸ¿øº°
¼ºÀû°ø°³ - »óÀ§
30%¼ºÀû - °è¿º°
TOP 300 - ºñ¾àÀû
¼ºÀûÇâ»óÀÚ
ºñ¾àÀû ¼ºÀû Çâ»óÀÚ¶õ?
¼ºÀûÇâ»ó·üÀÌ ¿ì¼öÇÑ »óÀ§ 30¸íÀÇ ¼ºÀûÀ» °ø°³
| ¼øÀ§ | À̸§ | ¹éºÐÀ§¼ºÀû (¾ð¼ö¿Ü ±âÁØ) | µî±Þ (¾ð¼ö¿Ü ±âÁØ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼ö´É | 9¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ |
Çâ»óÁ¡¼ö |
¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) | ¼ö´É | 9¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ |
Çâ»óµî±Þ | ||
| 1 | ÀÌOO | 46.0 | 214.0 | 168.0 | 66.14 | 7.30 | 3.67 | 3.63 |
| 2 | ±èOO | 109.0 | 267.0 | 158.0 | 82.72 | 5.70 | 2.33 | 3.37 |
| 3 | ¼ÛOO | 63.0 | 207.0 | 144.0 | 60.76 | 7.00 | 3.67 | 3.33 |
| 4 | Á¤OO | 78.0 | 215.0 | 137.0 | 61.71 | 6.00 | 4.00 | 2.00 |
| 5 | ÃÖOO | 109.0 | 245.0 | 136.0 | 71.21 | 5.70 | 3.00 | 2.70 |
| 6 | ±èOO | 60.0 | 196.0 | 136.0 | 56.67 | 6.70 | 4.00 | 2.70 |
| 7 | ÀåOO | 85.0 | 219.0 | 134.0 | 62.33 | 6.00 | 2.67 | 3.33 |
| 8 | ÀÌOO | 125.0 | 251.0 | 126.0 | 72.00 | 5.30 | 3.00 | 2.30 |
| 9 | ¹ÚOO | 155.0 | 274.0 | 119.0 | 82.07 | 5.00 | 3.00 | 2.00 |
| 10 | ÀÓOO | 146.0 | 262.0 | 116.0 | 75.33 | 4.70 | 2.67 | 2.03 |
| 11 | ¿ìOO | 108.0 | 223.0 | 115.0 | 59.90 | 5.70 | 4.00 | 1.70 |
| 12 | ÇãOO | 116.0 | 228.0 | 112.0 | 60.87 | 6.00 | 3.67 | 2.33 |
| 13 | ÃÖOO | 87.0 | 199.0 | 112.0 | 52.58 | 6.00 | 4.33 | 1.67 |
| 14 | ±èOO | 107.0 | 218.0 | 111.0 | 57.51 | 5.70 | 4.00 | 1.70 |
| 15 | ˱OO | 142.0 | 251.0 | 109.0 | 68.99 | 5.00 | 3.00 | 2.00 |
| 16 | ¾çOO | 115.0 | 224.0 | 109.0 | 58.92 | 6.00 | 3.33 | 2.67 |
| 17 | ÀÌOO | 115.0 | 224.0 | 109.0 | 58.92 | 5.70 | 3.67 | 2.03 |
| 18 | ±èOO | 111.0 | 219.0 | 108.0 | 57.14 | 5.70 | 4.00 | 1.70 |
| 19 | ȲOO | 177.0 | 284.0 | 107.0 | 86.99 | 4.00 | 2.00 | 2.00 |
| 20 | ±èOO | 79.0 | 186.0 | 107.0 | 48.42 | 6.30 | 5.00 | 1.30 |
| 21 | ±èOO | 78.0 | 185.0 | 107.0 | 48.20 | 6.30 | 5.00 | 1.30 |
| 22 | ±èOO | 162.0 | 267.0 | 105.0 | 76.09 | 4.70 | 2.00 | 2.70 |
| 23 | ¹ÚOO | 187.0 | 290.0 | 103.0 | 91.15 | 4.30 | 2.00 | 2.30 |
| 24 | ±èOO | 110.0 | 213.0 | 103.0 | 54.21 | 5.70 | 3.67 | 2.03 |
| 25 | ³ëOO | 151.0 | 253.0 | 102.0 | 68.46 | 5.00 | 2.67 | 2.33 |
| 26 | ±èOO | 112.0 | 214.0 | 102.0 | 54.26 | 5.70 | 4.00 | 1.70 |
| 27 | ˱OO | 48.0 | 150.0 | 102.0 | 40.48 | 7.00 | 5.00 | 2.00 |
| 28 | ±èOO | 188.0 | 289.0 | 101.0 | 90.18 | 4.30 | 1.33 | 2.97 |
| 29 | Á¶OO | 76.0 | 177.0 | 101.0 | 45.09 | 6.70 | 5.00 | 1.70 |
| 30 | Á¤OO | 166.0 | 266.0 | 100.0 | 74.63 | 4.70 | 2.33 | 2.37 |
¼ö´É D-228





Çâ»óÁ¡¼ö
Çлý, °»ç, ÇпøÀÌ ¸ð¿© ÀÌ·ç¾î³½ 9¿ùÀÇ ¼ºÀûÇõ¸í!
¿øÇÏ´Â ´ëÇп¡ ÇÕ°ÝÇÏ´Â ±× ³¯±îÁö ¸ñÇ¥¸¦ ÇâÇØ ´õ¿í ¸ÅÁøÇϰڽÀ´Ï´Ù.