- Àüü
¼ºÀûÅë°è - ¼ºÀû Çâ»ó·ü
(ÇÕ»ê) - ¼ºÀû Çâ»ó·ü
(¿µ¿ªº°) - ȸ¿øº°
¼ºÀû°ø°³ - »óÀ§
30%¼ºÀû - °è¿º°
TOP 300 - ºñ¾àÀû
¼ºÀûÇâ»óÀÚ
ºñ¾àÀû ¼ºÀû Çâ»óÀÚ¶õ?
¼ºÀûÇâ»ó·üÀÌ ¿ì¼öÇÑ »óÀ§ 30¸íÀÇ ¼ºÀûÀ» °ø°³
| ¼øÀ§ | À̸§ | ¹éºÐÀ§¼ºÀû (¾ð¼ö¿Ü ±âÁØ) | µî±Þ (¾ð¼ö¿Ü ±âÁØ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼ö´É | 9¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ |
Çâ»óÁ¡¼ö |
¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) | ¼ö´É | 9¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ |
Çâ»óµî±Þ | ||
| 1 | ÀÌOO | 62.0 | 255.0 | 193.0 | 81.09 | 6.70 | 2.67 | 4.03 |
| 2 | ¹ÚOO | 96.0 | 278.0 | 182.0 | 89.22 | 6.30 | 2.00 | 4.30 |
| 3 | ¹ÚOO | 95.0 | 242.0 | 147.0 | 71.71 | 6.00 | 3.33 | 2.67 |
| 4 | ¼ÛOO | 112.0 | 247.0 | 135.0 | 71.81 | 5.70 | 3.00 | 2.70 |
| 5 | ÀÎOO | 165.0 | 299.0 | 134.0 | 99.26 | 4.30 | 1.00 | 3.30 |
| 6 | ±èOO | 80.0 | 212.0 | 132.0 | 60.00 | 6.30 | 4.00 | 2.30 |
| 7 | ˱OO | 97.0 | 227.0 | 130.0 | 64.04 | 6.00 | 3.67 | 2.33 |
| 8 | ±èOO | 18.0 | 146.0 | 128.0 | 45.39 | 8.00 | 5.33 | 2.67 |
| 9 | Á¶OO | 115.0 | 240.0 | 125.0 | 67.57 | 5.70 | 3.00 | 2.70 |
| 10 | ¾çOO | 170.0 | 294.0 | 124.0 | 95.39 | 4.70 | 1.00 | 3.70 |
| 11 | ÀÌOO | 126.0 | 249.0 | 123.0 | 70.69 | 5.30 | 3.00 | 2.30 |
| 12 | ÀÌOO | 138.0 | 260.0 | 122.0 | 75.31 | 5.00 | 2.33 | 2.67 |
| 13 | ÀÌOO | 97.0 | 215.0 | 118.0 | 58.13 | 5.70 | 3.67 | 2.03 |
| 14 | ¹ÎOO | 127.0 | 244.0 | 117.0 | 67.63 | 5.30 | 3.00 | 2.30 |
| 15 | ³ëOO | 69.0 | 185.0 | 116.0 | 50.22 | 7.00 | 4.33 | 2.67 |
| 16 | ÃÖOO | 135.0 | 250.0 | 115.0 | 69.70 | 5.30 | 3.00 | 2.30 |
| 17 | ÃÖOO | 27.0 | 142.0 | 115.0 | 42.13 | 8.00 | 5.33 | 2.67 |
| 18 | ÀÌOO | 124.0 | 238.0 | 114.0 | 64.77 | 5.70 | 3.00 | 2.70 |
| 19 | ±èOO | 83.0 | 197.0 | 114.0 | 52.54 | 6.30 | 4.33 | 1.97 |
| 20 | Á¤OO | 135.0 | 248.0 | 113.0 | 68.49 | 5.00 | 3.33 | 1.67 |
| 21 | ±èOO | 134.0 | 247.0 | 113.0 | 68.07 | 5.30 | 3.00 | 2.30 |
| 22 | ¿¬OO | 82.0 | 195.0 | 113.0 | 51.84 | 6.30 | 4.00 | 2.30 |
| 23 | ±èOO | 95.0 | 207.0 | 112.0 | 54.64 | 6.00 | 4.00 | 2.00 |
| 24 | ±èOO | 96.0 | 207.0 | 111.0 | 54.41 | 6.30 | 3.67 | 2.63 |
| 25 | ±èOO | 118.0 | 228.0 | 110.0 | 60.44 | 5.70 | 5.00 | 0.70 |
| 26 | ¹ÚOO | 94.0 | 202.0 | 108.0 | 52.43 | 6.00 | 4.00 | 2.00 |
| 27 | ¹ÚOO | 62.0 | 170.0 | 108.0 | 45.38 | 6.70 | 5.00 | 1.70 |
| 28 | ¹®OO | 113.0 | 220.0 | 107.0 | 57.22 | 5.70 | 3.67 | 2.03 |
| 29 | ¾ÈOO | 153.0 | 259.0 | 106.0 | 72.11 | 5.00 | 3.00 | 2.00 |
| 30 | ÇÑOO | 81.0 | 187.0 | 106.0 | 48.40 | 6.30 | 4.00 | 2.30 |
¼ö´É D-228





Çâ»óÁ¡¼ö
Çлý, °»ç, ÇпøÀÌ ¸ð¿© ÀÌ·ç¾î³½ 9¿ùÀÇ ¼ºÀûÇõ¸í!
¿øÇÏ´Â ´ëÇп¡ ÇÕ°ÝÇÏ´Â ±× ³¯±îÁö ¸ñÇ¥¸¦ ÇâÇØ ´õ¿í ¸ÅÁøÇϰڽÀ´Ï´Ù.